烟台市芝罘区凤凰台路1号附1号
电话:0535-6512030
订气热线:96777
2019-12-28 | 点击量:2086
空温式气化器是利用空气自然对流加热星型防锈铝合金翅片管中的低温液体(lo2、ln2、lar、lng、lco2、lpg)等,使其完全蒸发成气体的一种高效节能换热设备,其主要优点在于:
●坚固耐用,耐腐蚀,耐风化,气化效果好;
●无能耗、无污染、绿色环保;
●安装简便、维护方便;
●专用铝材换热,高效、轻量化设计、使用寿命长;
●“桥”式联结美观大方,工作时消除各部位热胀冷缩产生的应力;
●进行特殊的换热管表面抗氧化处理工艺;
●优化流程设计,使压降降到最低,无偏流现象,保证流速控制在安全范围以内;
●充足的设计裕量;
●所有气化器完全按照氧服务标准进行清洗和制造,使用更安全;
●适用介质:液态天然气、液态石油气、液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等;
●工作压力:0.2-25mpa;
●单台流量: 50-5000nm³/h,更大流量可采用多台并联的方式获得。
●规格型号:根据用户要求,设计制造不同压力和气化能力的气化器。
规格
nm³/h | 型号 | 设计 压力 mpa | 整体尺寸mm | 进出口mm | |||
长 | 宽 | 高 | 进口管径dn | 出口管径dn | |||
100 | htq-100/a | 1.7 | 1025 | 1025 | 2416 | 25 | 32 |
150 | htq-150/a | 1.7 | 770 | 1535 | 2750 | 25 | 40 |
200 | htq-200/a | 1.7 | 1025 | 1535 | 2750 | 25 | 40 |
300 | htq-300/a | 1.7 | 1280 | 1535 | 3250 | 32 | 50 |
400 | htq-400/a | 1.7 | 1535 | 1535 | 3750 | 40 | 50 |
500 | htq-500/a | 1.7 | 1535 | 2045 | 3250 | 40 | 50 |
600 | htq-600/a | 1.7 | 2045 | 1535 | 3750 | 40 | 65 |
800 | htq-800/a | 1.7 | 2045 | 1535 | 4750 | 40 | 65 |
1000 | htq-1000/a | 1.7 | 2045 | 1790 | 5750 | 50 | 80 |
1500 | htq-1500/a | 1.7 | 2300 | 2045 | 5750 | 50 | 80 |
2000 | htq-2000/a | 1.7 | 2555 | 2555 | 5750 | 50 | 100 |
2500 | htq-2500/a | 1.7 | 2555 | 2555 | 6800 | 50 | 100 |
3000 | htq-3000/a | 1.7 | 2840 | 2840 | 6800 | 65 | 125 |
4000 | htq-4000/a | 1.7 | 2840 | 2840 | 8800 | 65 | 150 |
5000 | htq-5000/a | 1.7 | 2840 | 2840 | 10800 | 80 | 150 |
6000 | htq-6000/a | 1.7 | 2840 | 2840 | 12800 | 80 | 200 |
上一篇:6000nm3/h空温式气化器
下一篇:最后一篇